Seuraennätykset – Pojat / Miehet

Seuraennätysten säännöt:

Seuraennätyksiin hyväksytään tulos seuraavilla edellytyksillä:
– kyseessä on SUL:n virallisten ikäluokkien / lajien tuloksesta ja/tai esiintyy piirin ennätysluettelossa lajina. Huom! Poikien ennätyksistä ei vielä ole karsittu ”ei virallisia” lajeja.
– tulos löytyy tilastopajan virallisista ennätyskelpoisista tuloksista ja urheilija edustanut Uudenkaupungin Kenttäkarhuja

Sääntöihin voi tehdä poikkeuksia vain seuran johtokunta.
Vuodelle 2020 poikkeuksena sovittu hyväksyttäväksi 150m juoksu, sekä kunkin ikäluokan otteluihin sisältyvät lajit.
Lisäksi on sovittu, että kaikki ei virallisten lajien tulokset poistetaan seuraennätyksistä.
Jatkossa jos jokin laji poistuu, niin poistuneen lajin ennätykset jätetään ennätystuloksiin.
Jos kaksi täysin samanarvoista tulosta, niin molemmat jätetään seuraennätyksiin.

Urheilijoiden seuraennätyksissä huomioitu vain tilastopajan tuloksissa olevat tulokset, poikkeuksena vain aiemmin ennätyksiksi kirjatut tulokset ilman tilastopajatietoa.
Mikäli havaitset tuloksissa puutteita tai virheitä, niin toivon sinun ottavan yhteyttä. Virheet ovat hyvin mahdollisia koska aiemmin ennätykset on päivitetty kauan sitten ja päivittämiseen sisältyy paljon manuaalista työtä.
Ilmoitathan myös uusista ennätyksistä päivittäjälle, puh. +358503312322 Kari Pohjalainen.

Päivitetty 4.12.2021 Reino Kinnunen

Sarja Laji Tulos Tuuli Nimi Paikkakunta Ajankohta
M 10 km tiejuoksu 36.33 Marko Turunen Turku 2.4.2006
M 100 m 11,27 +1,3 Atte Sormunen Kemi 20.8.2020
M17 100 m 11,90 -1,7 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
M19 100 m 11,27 +1,3 Atte Sormunen Kemi 20.8.2020
M22 100 m 11,27 +1,3 Atte Sormunen Kemi 20.8.2020
P11 100 m 14,61 +1,8 Jussi Haapanen Maarianhamina 17.8.2008
P12 100 m 14,09 +3,3 Jussi Haapanen Laitila 19.7.2009
P13 100 m 13,06 +0,1 Jussi Haapanen Lieto 9.9.2010
P14 100 m 12,52 +1,2 Noel Raiskinmäki Laitila 13.7.2024
P15 100 m 12,25 -0,3 Jussi Haapanen Laitila 22.8.2012
P14 100 m aidat 14,98 Konsta Rauhala Espoo 16.9.2007
P14 100 m aidat 84,0 cm 15,05 -0,1 Konsta Rauhala Uusikaupunki 3.8.2007
P15 100 m aidat 84,0 cm 15,05 -0,1 Konsta Rauhala Uusikaupunki 3.8.2007
M17 100 m aidat 91,4 cm 15,59 +0,6 Eemeli Salomäki Raisio 6.6.2004
M 1000 m 2.53,41 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
M17 1000 m 2.53,41 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
M19 1000 m 2.53,41 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
M22 1000 m 2.53,41 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
P10 1000 m 3.34,54 Juho Vainio Lieto 21.7.2005
P11 1000 m 3.26,46 Erik Uussaari Laitila 21.7.2007
P12 1000 m 3.14,59 Erik Uussaari Eurajoki 7.7.2008
P13 1000 m 3.06,25 Konsta Rauhala Lieto 10.8.2006
P14 1000 m 2.56,58 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P15 1000 m 2.56,58 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P9 1000 m 3.41,5h Juho Vainio Lieto 9.8.2004
P10 1000 m kävely 5.41,3h Olli Pietilä Turku 3.9.2003
P11 1000 m kävely 5.23,11 Olli Pietilä Kauhava 11.7.2004
P12 1000 m kävely 5.23,11 Olli Pietilä Kauhava 11.7.2004
P13 1000 m kävely 5.23,11 Olli Pietilä Kauhava 11.7.2004
P14 1000 m kävely 5.23,11 Olli Pietilä Kauhava 11.7.2004
P15 1000 m kävely 5.23,11 Olli Pietilä Kauhava 11.7.2004
M 10000 m 35.52,15 Marko Turunen Turku 11.7.2008
M17 110 m aidat 100,0 cm 15,96 +1,1 Samuli Ala-Pietilä Jyväskylä 4.9.2005
M19 110 m aidat 100,0 cm 15,23 -0,1 Samuli Ala-Pietilä Lapua 30.7.2006
M17 110 m aidat 91,4 cm 15,32 -0,4 Samuli Ala-Pietilä Huittinen 19.8.2005
M 150 m 18,09 +1,3 Jarmo Segerroos Somero 20.6.2008
M17 150 m 19,83 -1,5 Jussi Haapanen Kaarina 4.8.2011
M19 150 m 19,83 -1,5 Jussi Haapanen Kaarina 4.8.2011
M22 150 m 19,83 -1,5 Jussi Haapanen Kaarina 4.8.2011
P10 150 m 23,10 Eemeli Salin Mynämäki 29.6.2000
P11 150 m 21,96 +1,6 Jussi Haapanen Lohja 27.7.2008
P12 150 m 21,96 -2,2 Jermu Vihmakoski Kaarina 4.8.2015
P12 150 m 21,96 +1,6 Jussi Haapanen Lohja 27.7.2008
P13 150 m 21,24 +0,0 Jermu Vihmakoski Kaarina 11.8.2016
P14 150 m 19,83 -1,5 Jussi Haapanen Kaarina 4.8.2011
P15 150 m 19,83 -1,5 Jussi Haapanen Kaarina 4.8.2011
P9 150 m 23,24 -0,6 Jani Lehtoniemi Uusikaupunki 14.7.2005
M 1500 m 4.32,91 Riku Heino Pori 15.7.2010
M17 1500 m 4.32,91 Riku Heino Pori 15.7.2010
M17 1500 m 4.46,26 Erik Uussaari Seinäjoki/Y 8.8.2013
M19 1500 m 4.32,91 Riku Heino Pori 15.7.2010
M22 1500 m 4.32,91 Riku Heino Pori 15.7.2010
P10 1500 m 5.39,68 Juho Vainio Turku 24.7.2005
P11 1500 m 5.25,94 Erik Uussaari Uusikaupunki 12.7.2007
P12 1500 m 5.08,56 Erik Uussaari Turku 11.7.2008
P13 1500 m 5.04,00 Patrik Heino Turku 11.7.2008
P14 1500 m 5.04,00 Patrik Heino Turku 11.7.2008
P15 1500 m 5.04,00 Patrik Heino Turku 11.7.2008
P15 1500 m esteet 5.25,47 Erik Uussaari Uusikaupunki 29.5.2011
M 200 m 22,85 +1,3 Atte Sormunen Vaasa 28.8.2022
M17 200 m 24,69 +0,9 Eemeli Salomäki Turku 21.7.2004
M19 200 m 23,72 +1,1 Eemeli Salomäki Turku 6.7.2005
M22 200 m 22,85 +1,3 Atte Sormunen Vaasa 28.8.2022
P11 200 m 28,99 Valtteri Järvenpää Raisio 23.9.2009
P12 200 m 28,99 Valtteri Järvenpää Raisio 23.9.2009
P13 200 m 27,35 +0,7 Jussi Haapanen Turku 2.8.2010
P14 200 m 27,35 +0,7 Jussi Haapanen Turku 2.8.2010
P15 200 m 27,35 +0,7 Jussi Haapanen Turku 2.8.2010
P13 200 m aidat 33,18 -0,4 Jermu Vihmakoski Turku 6.8.2016
P14 200 m aidat 28,28 Konsta Rauhala Kauhava 17.8.2007
P14 200 m aidat 29,14 -2,4 Konsta Rauhala Turku 28.7.2007
P15 200 m aidat 29,14 -2,4 Konsta Rauhala Turku 28.7.2007
M 2000 m 6.31,11 Saku Sourulahti Loimaa 22.7.2003
M22 2000 m 6.31,11 Saku Sourulahti Loimaa 22.7.2003
P12 2000 m 7.47,11 Akseli Arvonen Mynämäki 7.6.2016
P13 2000 m 7.47,11 Akseli Arvonen Mynämäki 7.6.2016
P14 2000 m 6.42,49 Samuli Ala-Pietilä Raisio 30.5.2002
P15 2000 m 6.31,11 Saku Sourulahti Loimaa 22.7.2003
P12 2000 m kävely 11.26,42 Olli Pietilä Turku 8.9.2005
P13 2000 m kävely 10.28,56 Samuli Ala-Pietilä Kauhava 13.7.2001
M 300 m 38,34 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
M17 300 m 38,34 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
M19 300 m 38,34 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
M22 300 m 38,34 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
P11 300 m 50,02 Juho Vainio Uusikaupunki 6.9.2006
P12 300 m 50,02 Juho Vainio Uusikaupunki 6.9.2006
P13 300 m 50,02 Juho Vainio Uusikaupunki 6.9.2006
P14 300 m 40,5h Konsta Rauhala Laitila 29.9.2007
P15 300 m 39,25 Jussi Haapanen Vaasa 19.8.2012
M17 300 m aidat 76,2 cm 48,79 Jermu Vihmakoski Turku 12.8.2017
P14 300 m aidat 76,2 cm 48,79 Jermu Vihmakoski Turku 12.8.2017
P15 300 m aidat 76,2 cm 48,79 Jermu Vihmakoski Turku 12.8.2017
M17 300 m aidat 84,0 cm 42,83 Samuli Ala-Pietilä Turku 8.6.2005
M19 300 m aidat 84,0 cm 42,83 Samuli Ala-Pietilä Turku 8.6.2005
M 3000 m 10.15,51 Riku Heino Uusikaupunki 10.6.2010
M17 3000 m 10.15,51 Riku Heino Uusikaupunki 10.6.2010
M19 3000 m 10.15,51 Riku Heino Uusikaupunki 10.6.2010
M22 3000 m 10.15,51 Riku Heino Uusikaupunki 10.6.2010
M 3000 m esteet 11.26,07 Erik Uussaari Laitila 25.5.2014
M19 3000 m esteet 11.26,07 Erik Uussaari Laitila 25.5.2014
M22 3000 m esteet 11.26,07 Erik Uussaari Laitila 25.5.2014
M 3000 m kävely 14.22,7h Samuli Ala-Pietilä Espoo/Le 13.9.2003
M17 3000 m kävely 14.22,7h Samuli Ala-Pietilä Espoo/Le 13.9.2003
M19 3000 m kävely 14.22,7h Samuli Ala-Pietilä Espoo/Le 13.9.2003
M22 3000 m kävely 14.22,7h Samuli Ala-Pietilä Espoo/Le 13.9.2003
P14 3000 m kävely 14.54,7h Samuli Ala-Pietilä Raisio 22.5.2002
P15 3000 m kävely 14.22,7h Samuli Ala-Pietilä Espoo/Le 13.9.2003
P9 40 m 6,42 +2,5 Jani Lehtoniemi Raisio 3.9.2005
M17 400 m 56,62 Erik Uussaari Turku 4.6.2013
M19 400 m 54,64 Erik Uussaari Laitila 11.6.2015
M22 400 m 54,64 Erik Uussaari Laitila 11.6.2015
M 400 m 52,28 Erkki Pirilä Laitila 13.7.2002
M 5000 m 17.15,34 Marko Turunen Lahti/R 30.7.2009
M 5000 m kävely 24.58,74 Samuli Ala-Pietilä Lahti 13.8.2004
M17 5000 m kävely 24.58,74 Samuli Ala-Pietilä Lahti 13.8.2004
M19 5000 m kävely 24.58,74 Samuli Ala-Pietilä Lahti 13.8.2004
M22 5000 m kävely 24.58,74 Samuli Ala-Pietilä Lahti 13.8.2004
P13 5000 m kävely 29.06,01 Samuli Ala-Pietilä Raisio 9.8.2001
P14 5000 m kävely 27.44,28 Samuli Ala-Pietilä Lappajärvi 6.8.2002
P15 5000 m kävely 26.44,24 Samuli Ala-Pietilä Hämeenlinna 4.8.2003
P16 5000 m kävely 25.58,74 Samuli Ala-Pietilä Lahti 13.8.2004
P10 60 m 9,18 Jussi Haapanen Raisio 1.9.2007
P11 60 m 8,84 +0,8 Eemeli Salin Loimaa/H 8.9.2001
P12 60 m 8,32 +4,7 Eemeli Salin Mynämäki 14.9.2002
P13 60 m 8,198,13 -0,4+2,5 ottelu Jussi HaapanenIisak Vainio TurkuLaitila 7.8.201017.9.2023
P9 60 m 9,79 -3,8 Arttu Haapanen Uusikaupunki 8.9.2009
P10 60 m aidat 50 cm 9,86 Eemeli Salin Turku/M 20.8.2000
P11 60 m aidat 50 cm 9,72 Eemeli Salin Mynämäki 17.8.2001
P10 60 m aidat 60 cm 12,89 +0,3 Väinö Laivo Turku 11.9.2011
P11 60 m aidat 60 cm 12,10 -0,9 Viljami Arvonen Uusikaupunki 13.8.2016
P9 60 m aidat 60 cm 13,90 -0,2 Gabriel Raitanen Uusikaupunki 14.8.2017
P13 60 m aidat 76,2 cm 9,96 +0,5 Iisak Vainio Turku 13.8.2023
P12 60 m aidat 76,2 cm 6 aitaa 11,26 -0,1 Jermu Vihmakoski Uusikaupunki 3.8.2015
P12 60 m aidat 76,2 cm, 7 aitaa 10,52 -1,2 Eemeli Salin Naantali 8.9.2002
P13 60 m aidat 76,2 cm, 7 aitaa 10,30 +0,7 Konsta Rauhala Espoo/Le 17.6.2006
M 600 m 1.29,45 Erik Uussaari Lieto 29.7.2013
M17 600 m 1.29,45 Erik Uussaari Lieto 29.7.2013
M19 600 m 1.29,45 Erik Uussaari Lieto 29.7.2013
M22 600 m 1.29,45 Erik Uussaari Lieto 29.7.2013
P10 600 m 1.54,54 Jani Lehtoniemi Raisio 4.9.2005
P11 600 m 1.50,26 Jaakko Paalanen Turku/M 19.8.2000
P12 600 m 1.47,85 Konsta Rauhala Mynämäki 29.6.2005
P13 600 m 1.42,10 Konsta Rauhala Loimaa/H 6.8.2006
P14 600 m 1.36,59 Jussi Haapanen Lieto 18.8.2011
P15 600 m 1.33,2h Jussi Haapanen Lieto 23.7.2012
P9 600 m 1.54,54 Jani Lehtoniemi Raisio 4.9.2005
P9 600 m kävely  3.37,9 Olli Pietilä Uusikaupunki 29.8.2002
P9 600 m kävely 4.13,9h Olli Pietilä Kaarina 15.7.2002
P14 80 m aidat 84,0 cm 13,67 +1,5 Vesa Heikkilä Uusikaupunki 12.8.2003
P15 80 m aidat 84,0 cm 13,50 +1,0 Vesa Heikkilä Uusikaupunki 5.8.2004
M 800 m 2.04,51 Erik Uussaari Turku 7.9.2014
M17 800 m 2.05,66 Erik Uussaari Turku 30.7.2013
M19 800 m 2.04,51 Erik Uussaari Turku 7.9.2014
M22 800 m 2.04,51 Erik Uussaari Turku 7.9.2014
P10 800 m 2.55,9h Jani Lehtoniemi Laitila 27.8.2006
P11 800 m 2.42,42 Erik Uussaari Lieto 16.7.2007
P12 800 m 2.33,18 Erik Uussaari Turku 11.8.2008
P13 800 m 2.22,02 Ami Hyvönen Laitila 18.7.2020
P14 800 m 2.13,31 Konsta Rauhala Lieto 16.7.2007
P15 800 m 2.08,12 Jan-Erik Leivo Turku 5.7.2000
P9 800 m 3.01,82 Juuso Laine Laitila 5.7.2020
P10 Keihäs 400 g 28,64 Eemeli Salin Laitila 1.10.2000
P10 Keihäs 400 g 30,36 Juuso Laine Uusikaupunki 17.9.2000
P11 Keihäs 400 g 29,12 Jussi Tammi Uusikaupunki 5.8.2004
P11 Keihäs 400 g 30,36 Juuso Laine Uusikaupunki 17.9.2000
P12 Keihäs 400 g 34,10 Olli Pietilä Mynämäki 29.6.2005
P13 Keihäs 400 g 42,38 Timo Heinonen Salo 29.7.2000
P9 Keihäs 400 g 19,02 Joni Segerroos Uusikaupunki 18.8.2008
P9 Keihäs 400 g 19.54 Olli Pietilä Uusikaupunki 1.9.2002
P14 Keihäs 600 g 41,37 Timo Heinonen Raisio 4.8.2001
P15 Keihäs 600 g 48,06 Olli Pietilä Turku 2.8.2008
M17 Keihäs 700 g 49,20 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
M Keihäs 800 g 78,40 Saku Kuusisto Kuopio 14.7.2001
M17 Keihäs 800 g 32,70 Jalmari Salaterä Uusikaupunki 17.9.2009
M19 Keihäs 800 g 78,40 Saku Kuusisto Kuopio 14.7.2001
M22 Keihäs 800 g 78,40 Saku Kuusisto Kuopio 14.7.2001
P10 Kiekko 0,6 kg 24,19 Joonas Heinonen Rusko/V 3.6.2018
P11 Kiekko 0,6 kg 30,03 Joonas Heinonen Kaarina 4.8.2019
P12 Kiekko 0,6 kg 35,16 Konsta Rauhala Mynämäki 30.8.2005
P13 Kiekko 0,6 kg 50,46 Timo Heinonen Vahto 16.9.2000
P9 Kiekko 0,6 kg 23,10 Frans Heinonen Uusikaupunki 8.9.2018
P12 Kiekko 0,75 kg 30,00 Frans Heinonen Turku 31.7.2021
P13 Kiekko 0,75 kg 41,68 Frans Heinonen Kaarina 22.8.2022
P13 Kiekko 1,0 kg 37,43 Timo Heinonen Vahto 16.9.2000
P14 Kiekko 1,0 kg 44,75 Konsta Rauhala Eura 12.7.2007
P15 Kiekko 1,0 kg 47,83 Timo Heinonen Uusikaupunki 10.9.2002
M17 Kiekko 1,5 kg 40,02 Timo Heinonen Uusikaupunki 16.7.2003
P15 Kiekko 1,5 kg 30,29 Timo Heinonen Uusikaupunki 23.7.2002
M19 Kiekko 1,75 kg 48,06 Saku Kuusisto Turku 29.8.2001
M Kiekko 2,0 kg 39,25 Saku Kuusisto Uusikaupunki 18.9.2010
M19 Kiekko 2,0 kg 32,16 Saku Kuusisto Uusikaupunki/K 3.7.2001
M22 Kiekko 2,0 kg 32,16 Saku Kuusisto Uusikaupunki/K 3.7.2001
M Kolmiloikka 15,34 -0,9 Sauli Leino Uusikaupunki 5.6.2002
M17 Kolmiloikka 11,72 +1,8 Jalmari Salaterä Uusikaupunki 10.8.2009
M19 Kolmiloikka 15,32 +0,8 Sauli Leino Tampere 6.8.2000
M22 Kolmiloikka 15,34 -0,9 Sauli Leino Uusikaupunki 5.6.2002
P10 Kolmiloikka 7,75 Jalmari Salaterä Naantali 8.8.2002
P11 Kolmiloikka 9,04 Eemeli Salin Mynämäki 17.8.2001
P12 Kolmiloikka 10,19 Tuomas Lindström Kuortane 26.7.2003
P13 Kolmiloikka 10,19 Tuomas Lindström Kuortane 26.7.2003
P14 Kolmiloikka 10,25 +0,0 Tommi Lehtonen Uusikaupunki 14.8.2017
P15 Kolmiloikka 11,39 +1,1 Jalmari Salaterä Mynämäki 15.8.2007
P9 Kolmiloikka 6,84 Olli Pietilä Uusikaupunki 27.6.2002
P10 Kolmiottelu 960 Eemeli Salin Laitila 30.9.2000
P11 Kolmiottelu 1176 Eemeli Salin Loimaa/H 8.9.2001
P9 Kolmiottelu 978 Jani Lehtoniemi Turku 18.9.2005
M Korkeus 2,10 Valtteri Välimäki Saarijärvi 24.6.2018
M17 Korkeus 1,98 Valtteri Välimäki Uusikaupunki 5.9.2012
M19 Korkeus 2,02 Valtteri Välimäki Huittinen 1.8.2013
M22 Korkeus 2,09 Valtteri Välimäki Tampere 3.9.2016
P10 Korkeus 1,28 Eemeli Salin Laitila 1.10.2000
P11 Korkeus 1,40 Olli Pietilä Uusikaupunki 28.7.2004
P12 Korkeus 1,47 Olli Pietilä Mynämäki 18.7.2005
P13 Korkeus 1,63 Olli Pietilä Loimaa/H 6.8.2006
P14 Korkeus 1,68 Olli Pietilä Turku 28.7.2007
P15 Korkeus 1,78 Valtteri Välimäki Turku 7.8.2010
P9 Korkeus 1,22 Jani Lehtoniemi Laitila 25.9.2005
P10 Kuula 2,0 kg 8,33 Kyösti Rauhala Laitila 25.9.2005
P9 Kuula 2,0 kg 8,33 Kyösti Rauhala Laitila 25.9.2005
P10 Kuula 2,5 kg 8,22 Konsta Rauhala Raisio 31.8.2003
P11 Kuula 2,5 kg 9,21 Eemeli Salin Loimaa/H 8.9.2001
P12 Kuula 2,5 kg 9,21 Eemeli Salin Loimaa/H 8.9.2001
P9 Kuula 2,5 kg 6,53 Frans Heinonen Uusikaupunki 18.6.2018
P12 Kuula 3,0 kg 10,13 Frans Heinonen Vehmaa 11.7.2021
P13 Kuula 3,0 kg 12,61 Frans Heinonen Kaarina 20.8.2022
P13 Kuula 4,0 kg 9,85 Joonas Heinonen Mynämäki 29.6.2021
P14 Kuula 4,0 kg 13,02 Konsta Rauhala Turku 28.7.2007
P15 Kuula 4,0 kg 13,02 Konsta Rauhala Turku 28.7.2007
P15 Kuula 4,0 kg 13,71 Frans Heinonen Mynämäki 24.6.2024
M17 Kuula 5,0 kg 12,66 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 9.9.2005
M17 Kuula 6,0 kg 11,96 Martti Luotonen Salo 11.9.2008
M19 Kuula 6,0 kg 14,56 Saku Kuusisto Vahto 22.9.2001
M Kuula 7,26 kg 13,58 Saku Kuusisto Turku 21.7.2004
M19 Kuula 7,26 kg 11,05 Samuli Ala-Pietilä Uusikaupunki 30.8.2007
M22 Kuula 7,26 kg 13,58 Saku Kuusisto Turku 21.7.2004
M17 Kymmenottelu, 5,0 kg, M17 välineet 6541 Samuli Ala-Pietilä Kokkola 10.9.2005
M19 Kymmenottelu, 6,0 kg 6284 Eemeli Salomäki Nokia 16.9.2006
M Maili 5.02,82 Riku Heino Laitila 17.6.2011
M22 Maili 5.02,82 Riku Heino Laitila 17.6.2011
M Maraton 2.45.40 Voitto Takkunen Hamburg GER 16.4.2000
M19 Moukari 41,14 Saku Kuusisto Salo 12.7.2000
P10 Moukari 2,5 kg 21,60 Sulo Heinonen Uusikaupunki 23.9.2023
P11 Moukari 2,5 kg 27,10 Sulo Heinonen Tarvasjoki 14.7.2024
P12 Moukari 2,5 kg 27,93 Konsta Rauhala Turku 18.9.2005
P13 Moukari 2,5 kg 35,56 Timo Heinonen Salo 29.7.2000
P9 Moukari 2,5 kg 16,53 Sulo Heinonen Uusikaupunki 10.9.2022
P11 Moukari 3,0 kg 13,30 Ami Hyvönen Sastamala 2.9.2017
P12 Moukari 3,0 kg 32,39 Joonas Heinonen Forssa 22.8.2020
P13 Moukari 3,0 kg 45,07 Joonas Heinonen Rusko 15.8.2021
P13 Moukari 4,0 kg 17,44 Mio Hyvönen Laitila 3.8.2016
P14 Moukari 4,0 kg 46,09 Joonas Heinonen Uusikaupunki 9.10.2022
P15 Moukari 4,0 kg 50,60 Joonas Heinonen Laitila 7.8.2023
M17 Moukari 5,0 kg 46.65 Joonas Heinonen Uusikaupunki 9.6.2024
M Moukari 7,26 kg 35,86 Saku Kuusisto Uusikaupunki 18.9.2010
P10 Neliottelu 599 Ami Hyvönen Uusikaupunki 30.8.2017
P11 Neliottelu 599 Ami Hyvönen Uusikaupunki 30.8.2017
P12 Neliottelu 1642 Eemeli Salin Naantali 8.9.2002
P9 Neliottelu 678 Gabriel Raitanen Uusikaupunki 25.8.2018
P13 Neliottelu, 3,0 kg 2006 Konsta Rauhala Espoo/Le 3.9.2006
M Painonheitto 15,88 kg 10,70 Saku Kuusisto Uusikaupunki 18.9.2010
P9 Pallo 155-165 g 44,22 Jani Lehtoniemi Laitila 24.9.2005
M Pituus 7,02 +1,6 Eemeli Salomäki Nokia 15.9.2006
M17 Pituus 6,10 +0,3 Eemeli Salomäki Naantali 28.6.2004
M19 Pituus 7,02 +1,6 Eemeli Salomäki Nokia 15.9.2006
M22 Pituus 7,02 +1,6 Eemeli Salomäki Nokia 15.9.2006
P10 Pituus 4,44 Jani Lehtoniemi Uusikaupunki 8.6.2006
P11 Pituus 4,51 +1,5 Tommi Lehtonen Turku 9.8.2014
P12 Pituus 4,96 Valtteri Järvenpää Uusikaupunki 7.9.2010
P13 Pituus 4,96 +1,0 Konsta Rauhala Laitila 23.8.2006
P13 Pituus 4,96 Valtteri Järvenpää Uusikaupunki 7.9.2010
P14 Pituus 5,71 +2,0 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P15 Pituus 5,71 +2,0 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P9 Pituus 4,34 Jani Lehtoniemi Laitila 27.8.2005
P9 Pituus 4,29 Jani Lehtoniemi Uusikaupunki 5.9.2005
M Puolimaraton 1.20.43 Marko Turunen Turku 28.6.2008
M Seiväs 5,11 Eemeli Salomäki Eskilstuna SWE 3.9.2006
M17 Seiväs 4,80 Verneri Vaara Espoo/Le 14.9.2013
M19 Seiväs 5,11 Eemeli Salomäki Eskilstuna SWE 3.9.2006
M22 Seiväs 5,11 Eemeli Salomäki Eskilstuna SWE 3.9.2006
P10 Seiväs 2,22 Nestori Vaara Turku 2.8.2010
P11 Seiväs 2,40 Nestori Vaara Pori 21.6.2011
P11 Seiväs 2,40 Verneri Vaara Turku 13.8.2008
P12 Seiväs 2,76 Verneri Vaara Turku 6.9.2009
P13 Seiväs 3,30 Verneri Vaara Turku 2.8.2010
P14 Seiväs 3,73 Verneri Vaara Turku 17.8.2011
P15 Seiväs 4,20 Verneri Vaara Tampere 26.5.2012
P9 Seiväs 1,63 Nestori Vaara Somero 28.6.2009
P13 Viisiottelu, 3,0 kg 1877 Jermu Vihmakoski Uusikaupunki 17.9.2016
P14 Viisiottelu, 4,0 kg 3108 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P15 Viisiottelu, 4,0 kg (100 m aj, kiekko, seiväs, keihäs, 1000 m) 2745 Samuli Ala-Pietilä Iitti 29.8.2003
P15 Viisiottelu, 4,0 kg (100 m aj, pituus, keihäs, seiväs, 1000 m) 3108 Konsta Rauhala Espoo/Le 16.9.2007
P14 Viisiottelu, 4,0 kg (80 m aj, korkeus, kiekko, seiväs, 800 m) 1972 Samuli Ala-Pietilä Mynämäki 24.6.2002
WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn