Seuraennätykset – Tytöt / Naiset

Seuraennätysten säännöt:

Seuraennätyksiin hyväksytään tulos seuraavilla edellytyksillä:
– kyseessä on SUL:n virallisten ikäluokkien / lajien tuloksesta ja/tai esiintyy piirin ennätysluettelossa lajina
– tulos löytyy tilastopajan virallisista ennätyskelpoisista tuloksista ja urheilija edustanut Uudenkaupungin Kenttäkarhuja

Sääntöihin voi tehdä poikkeuksia vain seuran johtokunta.
Vuodelle 2020 poikkeuksena sovittu hyväksyttäväksi 150m juoksu, sekä kunkin ikäluokan otteluihin sisältyvät lajit.
Lisäksi on sovittu, että kaikki ei virallisten lajien tulokset poistetaan seuraennätyksistä.
Jatkossa jos jokin laji poistuu, niin poistuneen lajin ennätykset jätetään ennätystuloksiin.
Jos kaksi täysin samanarvoista tulosta, niin molemmat jätetään seuraennätyksiin.

Urheilijoiden seuraennätyksissä huomioitu vain tilastopajan tuloksissa olevat tulokset, poikkeuksena vain aiemmin ennätyksiksi kirjatut tulokset ilman tilastopajatietoa.
Mikäli havaitset tuloksissa puutteita tai virheitä, niin toivon sinun ottavan yhteyttä. Virheet ovat hyvin mahdollisia koska aiemmin ennätykset on päivitetty kauan sitten ja päivittämiseen sisältyy paljon manuaalista työtä.
Ilmoitathan myös uusista ennätyksistä päivittäjälle puh. +358407552444 Pauliina Aalto.

Päivitetty 21.11.2021 Reino Kinnunen.

Nro TYYPPI SARJA LAJI TULOS NIMI PAIKKA AJANKOHTA Päivitetty
1 Heitot T9 Keihäs 400 g 23,02 Tara Tuominen Uusikaupunki 22.8.2002
2 Heitot T9 Kiekko 0,6 kg 21,77 Odelia Suutari Kaarina 19.9.2020
3 Heitot T9 Kuula 2,0 kg 8,12 Tara Tuominen Laitila 29.9.2002
4 Heitot T9 Moukari 2,5 kg 18,40 Tara Tuominen Turku 15.9.2002
5 Hypyt T9 Korkeus 1,18 Venla Salaterä Uusikaupunki 16.8.2006
6 Hypyt T9 Korkeus 1,18 Erika Taiminen Uusikaupunki 3.9.2005
7 Hypyt T9 Pituus 4,09 Venla Salaterä Uusikaupunki 6.9.2006
8 Kestävyyslajit T9 1000 m 3.51,72 Emma Helminen Turku 13.08.2017
9 Kestävyyslajit T9 800 m 3.05,98 Emma Helminen Laitila 24.09.2017
10 Kävely T9 600 m kävely 3.48,0h Tara Tuominen Kaarina 15.7.2002
11 Moniottelut T9 3-ottelu (40m, pituus, kuula) 698 Erika Virtanen Tampere 8.9.2007
12 Moniottelut T9 4-ottelu (40m, korkeus, keihäs, 800m) 825 Emma Helminen Laitila 24.9.2017
13 Pika- ja aitajuoksut T9 150 m 24,04 Reetta Kohonen Uusikaupunki 14.7.2005
14 Pika- ja aitajuoksut T9 40 m 6,51 Reetta Kohonen Raisio 3.9.2005
15 Pika- ja aitajuoksut T9 60 m aidat 60 cm 13,36 Emma Helminen Uusikaupunki 14.8.2017
16 Heitot T10 Keihäs 400 g 27,13 Tiia Tuominen Salo 12.8.2001
17 Heitot T10 Kiekko 0,6 kg 26,73 Tara Tuominen Turku 10.9.2003
18 Heitot T10 Kuula 2,0 kg 10,28 Tara Tuominen Uusikaupunki 19.8.2003
19 Heitot T10 Moukari 2,5 kg 23,47 Tara Tuominen Turku 7.9.2003
20 Hypyt T10 Kolmiloikka 8,40 Mea Toivonen Kankaanpää 1.9.2015
21 Hypyt T10 Korkeus 1,25 Rania Toivonen Turku 6.8.2016
22 Hypyt T10 Pituus 4,24 Venla Salaterä Laitila 18.9.2007
23 Hypyt T10 Seiväs 1,70 Emma Helminen Turku 28.7.2018
24 Kestävyyslajit T10 1000 m 3.39,65 Emma Helminen Uusikaupunki 20.6.2018
25 Kestävyyslajit T10 800 m 2.54,59 Emma Helminen Uusikaupunki 25.08.2018
26 Kävely T10 1000 m kävely 5.45,76 Amanda Virtanen Janakkala 15.7.2006
27 Moniottelut T10 3-ottelu (60m, pituus, kuula) 927 Erika Virtanen Laitila 20.7.2008
28 Moniottelut T10 4-ottelu (60m aj, korkeus, keihäs, 800m) 1082 Emma Helminen Laitila 23.9.2018
29 Pika- ja aitajuoksut T10 150 m 23,24 Emma Helminen Turku 29.7.2018
30 Pika- ja aitajuoksut T10 60 m 9,25 Venla Salaterä Mynämäki 3.7.2007
31 Pika- ja aitajuoksut T10 60 m aidat (7 kpl, 60 cm) 11,28 Emma Helminen Laitila 23.9.2018
32 Heitot T11 Keihäs 400 g 33,61 Erika Virtanen Eurajoki 2.7.2009
33 Heitot T11 Kiekko 0,6 kg 30,60 Tara Tuominen Mietoinen 1.8.2004
34 Heitot T11 Kuula 2,0 kg 11,53 Tara Tuominen Turku 4.9.2004
35 Heitot T11 Moukari 2,5 kg 29,05 Tara Tuominen Turku 5.9.2004
36 Hypyt T11 Kolmiloikka 9,61 Netta Löyvä Naantali 8.8.2002
37 Hypyt T11 Korkeus 1,34 Emilia Taiminen Uusikaupunki 8.9.2004
38 Hypyt T11 Pituus 4,47 Mea Toivonen Uusikaupunki 13.8.2016
39 Hypyt T11 Seiväs 2,00 Kaisa Pietilä Raisio 4.9.2005
40 Kestävyyslajit T11 1000 m 3.29,46 Aino Karsila Turku 6.8.2016
41 Kestävyyslajit T11 800 m 2.44,09 Mea Toivonen Laitila 25.9.2016
42 Kävely T11 1000 m kävely 5.45,76 Amanda Virtanen Janakkala 15.7.2006
43 Moniottelut T11 3-ottelu (60m, pituus, kuula) 1205 Mea Toivonen Laitila 24.9.2016
44 Moniottelut T11 4-ottelu (60m aj, korkeus, keihäs, 800m) 1449 Mea Toivonen Laitila 25.9.2016
45 Pika- ja aitajuoksut T11 150 m 21,52 Emma Helminen Turku 28.7.2019
46 Pika- ja aitajuoksut T11 60 m 8,77 Mea Toivonen Turku 6.8.2016
47 Pika- ja aitajuoksut T11 60 m aidat (7 kpl, 60 cm) 10,06 Mea Toivonen Turku 7.8.2016
48 Heitot T12 Keihäs 400 g 39,73 Erika Virtanen Turku 29.8.2010
49 Heitot T12 Kiekko 0,6 kg 37,01 Rania Toivonen Rusko/vahto 30.9.2018
50 Heitot T12 Kuula 2,5 kg 11,27 Essi Kutila Laitila 6.8.2006
51 Heitot T12 Moukari 2,5 kg 34,35 Carita Rautanen Turku 29.7.2007
52 Hypyt T12 Kolmiloikka 9,73 Netta Löyvä Raisio 31.8.2003
53 Hypyt T12 Korkeus 1,45 Venla Salaterä Uusikaupunki 10.8.2009
54 Hypyt T12 Pituus 4,87 Venla Salaterä Uusikaupunki 8.9.2009
55 Hypyt T12 Seiväs 2,21 Kaisa Pietilä Turku 4.7.2006
56 Kestävyyslajit T12 1000 m 3.19,41 Mea Toivonen Turku 12.6.2017
57 Kestävyyslajit T12 800 m 2.35,67 Emma Helminen Mynämäki 9.7.2020
58 Kävely T12 2000 m kävely 12.25,0h Mervi Taipalus Vantaa/M 19.5.2002
59 Moniottelut T12 4-ottelu (60m aj, pituus, kuula, 800m) 1625 Mea Toivonen Laitila 12.7.2017
60 Moniottelut T12 5-ottelu (60m aj, pituus, korkeus, keihäs, 800m) 1858 Mea Toivonen Uusikaupunki 30.8.2017
61 Pika- ja aitajuoksut T12 150 m 21,18 Mea Toivonen Turku 10.9.2017
62 Pika- ja aitajuoksut T12 200 m 28,19 Reetta Kohonen Laitila 27.9.2008
63 Pika- ja aitajuoksut T12 200 m aidat (76,2 cm) 34,39 Mea Toivonen Turku 3.9.2017
64 Pika- ja aitajuoksut T12 60 m 8,58 Netta Löyvä Raisio 30.8.2003
65 Pika- ja aitajuoksut T12 60 m aidat (6 aitaa, 76,2 cm) 10,16 Mea Toivonen Uusikaupunki 14.8.2017
66 Heitot T13 Keihäs 400 g 40,68 Erika Virtanen Rauma 8.6.2011
67 Heitot T13 Kiekko 0,6 kg 42,20 Mea Toivonen Uusikaupunki 8.9.2018
68 Heitot T13 Kuula 2,5 kg 12,91 Essi Kutila Turku 28.7.2007
69 Heitot T13 Moukari 2,5 kg 40,63 Tara Tuominen Uusikaupunki/K 6.7.2006
70 Hypyt T13 Kolmiloikka 9,78 Netta Löyvä Laitila 17.7.2004
71 Hypyt T13 Korkeus 1,55 Rania Toivonen Turku 28.7.2019
72 Hypyt T13 Pituus 4,94 Rania Toivonen Laitila 29.9.2019
73 Hypyt T13 Seiväs 2,55 Kirsi Kuuttila Urjala 18.8.2001
74 Kestävyyslajit T13 1000 m 3.19,41 Mea Toivonen Turku 12.6.2017
75 Kestävyyslajit T13 800 m 2.34,72 Ilona Välimäki Paimio 15.9.2005
76 Kävely T13 2000 m kävely 11.41,94 Mervi Taipalus Vantaa/M 8.8.2003
77 Moniottelut T13 5-ottelu (60m aj, pituus, korkeus, keihäs, 800m) 2077 Rania Toivonen Raisio 22.8.2019
78 Moniottelut T13 4-ottelu (60m aj, kuula, korkeus, 800m) 1768 Mea Toivonen Raisio 11.7.2018
79 Pika- ja aitajuoksut T13 150 m 21,13 Mea Toivonen Turku 2.9.2018
80 Pika- ja aitajuoksut T13 200 m 27,83 Netta Löyvä Uusikaupunki 5.8.2004
81 Pika- ja aitajuoksut T13 200 m aidat (76,2 cm) 32,60 Emma Helminen Turku 26.7.2021
82 Pika- ja aitajuoksut T13 60 m 8,37 Rania Toivonen Turku 10.6.2019
83 Pika- ja aitajuoksut T13 60 m aidat (6 aitaa, 76,2 cm) 9,95 Mea Toivonen Uusikaupunki 7.7.2018
84 Heitot T14 Keihäs 400 g 45,73 Elina Kinnunen Orimattila 23.8.2013
85 Heitot T14 Kiekko 0,75 kg 41,70 Rania Toivonen Naantali 9.8.2019
86 Heitot T14 Kuula 3,0 kg 13,36 Tara Tuominen Turku 18.7.2007
87 Heitot T14 Moukari 3,0 kg 42,24 Carita Rautanen Turku 25.7.2009
88 Hypyt T14 Kolmiloikka 10,29 Mea Toivonen Turku 28.8.2019
89 Hypyt T14 Korkeus 1,55 Rania Toivonen Turku 28.7.2019
90 Hypyt T14 Pituus 5,02 Mea Toivonen Loimaa/H 10.7.2019
91 Hypyt T14 Seiväs 3,00 Kirsi Kuuttila Loimaa/H 1.9.2002
92 Kestävyyslajit T14 2000 m 7.10,89 Tiia Viinikkala Raahe 21.8.2005
93 Kestävyyslajit T14 800 m 2.26,57 Ilona Välimäki Turku 19.8.2006
94 Kävely T14 3000 m kävely 18.50,8h Mervi Taipalus Espoo/Le 13.9.2003
95 Moniottelut T14 5-ottelu (80m aj, pituus, keihäs, korkeus, 800m) 2122 Mea Toivonen Loimaa/H 10.7.2019
96 Pika- ja aitajuoksut T14 100 m 13,32 Mea Toivonen Laitila 14.9.2019
97 Pika- ja aitajuoksut T14 150 m 20,58 Julia Saarinen Turku 2.9.2018
98 Pika- ja aitajuoksut T14 300 m 43,73 Emma Helminen Mynämäki 8.8.2022
99 Pika- ja aitajuoksut T14 300 m aidat (76,2 cm) 47,46 Emma Helminen Nurmijärvi 12.8.2022
100 Pika- ja aitajuoksut T14 80 m aidat (8 aitaa, 76,2 cm) 12,99 Kirsi Kuuttila Naantali 8.8.2002
101 Heitot T15 Keihäs 400 g 53,10 Elina Kinnunen Raisio 22.8.2014
102 Heitot T15 Kiekko 0,75 kg 44,26 Elina Kinnunen Raisio 24.8.2014
103 Heitot T15 Kuula 3,0 kg 14,08 Tara Tuominen Kerava 23.8.2008
104 Heitot T15 Moukari 3,0 kg 49,23 Tara Tuominen Turku 2.8.2008
105 Hypyt T15 Kolmiloikka 10,31 Kirsi Kuuttila Vihti 14.9.2003
106 Hypyt T15 Korkeus 1,56 Kirsi Kuuttila Laitila 28.7.2003
107 Hypyt T15 Pituus 5,02 Mea Toivonen Loimaa/H 10.7.2019
108 Hypyt T15 Seiväs 3,21 Kirsi Kuuttila Turku 13.9.2003
109 Kestävyyslajit T15 1500 m esteet (76,2 cm) 6.00,72 Amanda Virtanen Hämeenlinna 2.8.2011
110 Kestävyyslajit T15 2000 m 7.05,37 Tiia Viinikkala Turku 20.8.2006
111 Kestävyyslajit T15 800 m 2.24,87 Ilona Välimäki Turku 28.7.2007
112 Kävely T15 3000 m kävely 18.50,8 Mervi Taipalus Espoo/Le 13.9.2003
113 Moniottelut T15 5-ottelu (100m aj, pituus, keihäs, seiväs, 1000m) 2298 Mea Toivonen Laitila 15.6.2020
114 Pika- ja aitajuoksut T15 100 m 13,22 Julia Saarinen Turku 9.7.2019
115 Pika- ja aitajuoksut T15 150 m 20,58 Julia Saarinen Turku 2.9.2018
116 Pika- ja aitajuoksut T15 300 m 43,73 Emma Helminen Mynämäki 8.8.2022
117 Pika- ja aitajuoksut T15 300 m aidat (76,2 cm) 47,46 Emma Helminen Nurmijärvi 12.8.2022
118 Pika- ja aitajuoksut T15 80 m aidat (8 aitaa, 76,2 cm) 12,54 Mea Toivonen Turku 26.7.2020
119 Heitot N17 Keihäs 500 g 57,40 Elina Kinnunen Tbilisi GEO 17.7.2016
120 Heitot N17 Kiekko 1,0 kg 45,43 Jaana Aaltonen Bialystok POL 26.8.2000
121 Heitot N17 Kuula 3,0 kg 15,70 Tara Tuominen Tampere 14.8.2010
122 Heitot N17 Moukari 3,0 kg 49,23 Tara Tuominen Turku 2.8.2008
123 Hypyt N17 Kolmiloikka 12,06 Mirva Leino Salo 12.7.2000
124 Hypyt N17 Korkeus 1,59 Kirsi Kuuttila Naantali 14.7.2004
125 Hypyt N17 Pituus 5,36 Kirsi Kuuttila Kannus 11.9.2005
126 Hypyt N17 Seiväs 3,36 Kirsi Kuuttila Turku 17.9.2005
127 Kestävyyslajit N17 1500 m 4.49,07 Ilona Välimäki Turku 27.7.2009
128 Kestävyyslajit N17 3000 m 10.38,48 Ilona Välimäki Sastamala 17.6.2009
129 Kestävyyslajit N17 800 m 2.15,97 Ilona Välimäki Turku 4.8.2009
130 Kävely N17 3000 m kävely 18.50,8 Mervi Taipalus Espoo/Le 13.9.2003
131 Moniottelut N17 7-ottelu 4750 Kirsi Kuuttila Kannus 11.9.2005
132 Pika- ja aitajuoksut N17 100 m 13,22 Julia Saarinen Uusikaupunki 9.7.2019
133 Pika- ja aitajuoksut N17 200 m 27,49 Kirsi Kuuttila Kannus 10.9.2005
134 Pika- ja aitajuoksut N17 400 m 65,38 Mea Toivonen Nokia 6.7.2022
135 Pika- ja aitajuoksut N17 400 m aidat 69,70 Jaana Aaltonen Turku 27.7.2000
136 Heitot N19 Keihäs 600 g 54,30 Elina Kinnunen Raasepori/K 4.6.2017
137 Heitot N19 Kiekko 1,0 kg 45,43 Jaana Aaltonen Bialystok POL 26.8.2000
138 Heitot N19 Kuula 4,0 kg 13,68 Tara Tuominen Hämeenkyrö 30.6.2011
139 Heitot N19 Moukari 4,0 kg 49,33 Tara Tuominen Turku 11.7.2012
140 Hypyt N19 Kolmiloikka 12,06 Mirva Leino Salo 12.7.2000
141 Hypyt N19 Korkeus 1,65 Kirsi Kuuttila Tampere 16.9.2006
142 Hypyt N19 Pituus 5,67 Kirsi Kuuttila Laitila 15.7.2006
143 Hypyt N19 Seiväs 3,40 Kirsi Kuuttila Lapua 29.7.2006
144 Kestävyyslajit N19 1500 m 4.37,41 Ilona Välimäki Raisio 26.7.2011
145 Kestävyyslajit N19 3000 m 10.21,12 Ilona Välimäki Valkeakoski 21.8.2011
146 Kestävyyslajit N19 3000 m esteet 11.06,40 Ilona Välimäki Jämsä 2.7.2011
147 Kestävyyslajit N19 800 m 2.15,88 Ilona Välimäki Uusikaupunki 21.7.2011
148 Moniottelut N19 7-ottelu 4774 Kirsi Kuuttila Tampere 17.9.2006
149 Pika- ja aitajuoksut N19 100 m 13,22 Julia Saarinen Turku 9.7.2019
150 Pika- ja aitajuoksut N19 100 m aidat (84,0 cm) 15,41 Kirsi Kuuttila Lappeenranta 3.8.2007
151 Pika- ja aitajuoksut N19 200 m 26,58 Kirsi Kuuttila Somero 26.7.2007
152 Pika- ja aitajuoksut N19 400 m 60,66 Kirsi Kuuttila Somero 22.6.2007
153 Pika- ja aitajuoksut N19 400 m aidat 68,28 Kirsi Kuuttila Uusikaupunki 7.8.2007
154 Heitot N22 Keihäs 600 g 55,41 Elina Kinnunen Pihtipudas 27.6.2019
155 Heitot N22 Kiekko 1,0 kg 47,56 Jaana Aaltonen Ikaalinen 24.6.2005
156 Heitot N22 Kuula 4,0 kg 14,54 Tara Tuominen Turku 25.6.2015
157 Heitot N22 Moukari 4,0 kg 51,30 Tara Tuominen Turku 13.8.2014
158 Hypyt N22 Kolmiloikka 12,06 Mirva Leino Salo 12.7.2000
159 Hypyt N22 Korkeus 1,65 Kirsi Kuuttila Tampere 16.9.2006
160 Hypyt N22 Pituus 5,67 Kirsi Kuuttila Laitila 15.7.2006
161 Hypyt N22 Seiväs 3,40 Kirsi Kuuttila Lapua 29.7.2006
162 Kestävyyslajit N22 1500 m 4.37,41 Ilona Välimäki Raisio 26.7.2011
163 Kestävyyslajit N22 3000 m esteet 11.06,40 Ilona Välimäki Jämsä 2.7.2011
164 Kestävyyslajit N22 5000 m 18.49,02 Ilona Välimäki Seinäjoki 10.8.2014
165 Kestävyyslajit N22 800 m 2.15,88 Ilona Välimäki Uusikaupunki 21.7.2011
166 Moniottelut N22 7-ottelu 4774 Kirsi Kuuttila Tampere 18.9.2006
167 Pika- ja aitajuoksut N22 100 m 13,22 Julia Saarinen Turku 9.7.2019
168 Pika- ja aitajuoksut N22 100 m aidat 884,0 cm) 15,41 Kirsi Kuuttila Lappeenranta 3.8.2007
169 Pika- ja aitajuoksut N22 200 m 26,58 Kirsi Kuuttila Somero 26.7.2007
170 Pika- ja aitajuoksut N22 400 m 60,66 Kirsi Kuuttila Somero 22.6.2007
171 Pika- ja aitajuoksut N22 400 m aidat 68,28 Kirsi Kuuttila Uusikaupunki 7.8.2007
172 Heitot N Keihäs 600 g 55,41 Elina Kinnunen Pihtipudas 27.6.2019
173 Heitot N Kiekko 1,0 kg 50,39 Pauliina Aalto Kaarina 11.6.2023 11.6.2023
174 Heitot N Kuula 4,0 kg 14,67 Tara Tuominen Oulu 23.7.2016
175 Heitot N Moukari 4,0 kg 51,40 Tara Tuominen Uusikaupunki 9.9.2017
176 Hypyt N Kolmiloikka 12,06 Mirva Leino Salo 12.7.2000
177 Hypyt N Korkeus 1,65 Kirsi Kuuttila Tampere 16.9.2006
178 Hypyt N Pituus 5,67 Kirsi Kuuttila Laitila 15.7.2006
179 Hypyt N Seiväs 3,40 Kirsi Kuuttila Lapua 29.7.2006
180 Kestävyyslajit N 1500 m 4.33,23 Ilona Välimäki Kuortane 23.6.2018
181 Kestävyyslajit N 3000 m 9.51,34 Ilona Välimäki Espoo/Le 10.8.2015
182 Kestävyyslajit N 3000 m esteet 11.06,40 Ilona Välimäki Jämsä 2.7.2011
183 Kestävyyslajit N 5000 m 17.33,17 Ilona Välimäki Jyväskylä 22.7.2018
184 Kestävyyslajit N 5000 m kävely 27.40,96 Jonna Voronkoff Uusikaupunki 21.7.2009
185 Kestävyyslajit N 800 m 2.15,88 Ilona Välimäki Uusikaupunki 21.7.2011
186 Kestävyyslajit N Maraton 3.55,53 Riina Eklöv Jyväskylä 14.9.2013
187 Kävely N 3000 m kävely 18.50,8h Mervi Taipalus Espoo/Le 19.9.2003
188 Moniottelut N 7-ottelu 4774 Kirsi Kuuttila Tampere 17.9.2006
189 Pika- ja aitajuoksut N 100 m 13,22 Julia Saarinen Turku 9.7.2019
190 Pika- ja aitajuoksut N 100 m aidat (84,0 cm) 15,41 Kirsi Kuuttila Lappeenranta 3.8.2007
191 Pika- ja aitajuoksut N 200 m 26,58 Kirsi Kuuttila Somero 26.7.2007
192 Pika- ja aitajuoksut N 400 m 60,66 Kirsi Kuuttila Somero 22.6.2007
193 Pika- ja aitajuoksut N 400 m aidat 68,28 Kirsi Kuuttila Uusikaupunki 7.8.2007

Jaa / Tulosta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tulosta