Uudenkaupungin Kenttäkarhut (Giga) 2016
07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9.96 | 232 |
P11 60m | 10.34 | 192 |
T11 1000m | 216.51 | 269 |
P11 1000m | 239.12 | 177 |
T11 pituus | 433.0 | 330 |
T11 kiekko | 12.88 | 154 |
T11 4x50m viesti | 31.26 | 219 |
T13 60m | 10.16 | 210 |
P13 60m | 8.75 | 438 |
T13 1000m | 210.5 | 302 |
P13 1000m | 199.5 | 377 |
T13 korkeus | 128.0 | 285 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 21.22 | 233 |
P13 keihäs | 34.86 | 427 |
T13 4x100m | 61.84 | 259 |
P13 4x100m | 56.0 | 390 |
T15 100m | 14.39 | 333 |
P15 100m | 14.63 | 307 |
T15 2000m | 466.86 | 302 |
P15 2000m | 467.11 | 302 |
T15 kuula | 8.92 | 411 |
P15 kuula | 6.87 | 296 |
T15 4x100m | 60.01 | 294 |
P15 4x100m | 60.67 | 281 |
N17 kuula | 12.59 | 630 |
02.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) |
||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.52 | 511 |
T11 150m | 22.79 | 279 |
P11 150m | 25.76 | 158 |
T11 korkeus | 116.0 | 211 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 5.46 | 221 |
T/P11 4x600m | 495.96 | 314 |
T13 60m aj. | 12.08 | 323 |
P13 60m aj. | 10.17 | 571 |
T13 200m | 33.75 | 183 |
P13 200m | 29.93 | 316 |
P13 pituus | 365.0 | 214 |
T13 kuula | 8.25 | 372 |
P13 kuula | 5.95 | 246 |
T/P13 4x600m | 473.5 | 378 |
T/P13 kävely | 337.74 | 276 |
P15 300m | 47.53 | 363 |
T15 moukari | 19.21 | 288 |
P15 moukari | 17.44 | 260 |
N17 keihäs | 50.56 | 667 |
M17 keihäs | 44.36 | 570 |